Haval 5 2012 European style 2.0L two drive luxury
USD 3225 Registration time 173600 km Displayed mileage 2.0L displacement Manual
Product Details
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.0L/122马力/L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
车身结构 | 5门5座SUV |
长/宽/高(mm) | 4649/1810/1735 |
轴距(mm) | 2700 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(kg) | - |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 122 |
最大扭矩(N*m) | 170 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 |
多点电喷 |