Great wall FENGJUN dual drive 2.2 2019 model GW2.8TC-2
USD 8062.00 Registration time 2017-6,Displayed mileage 108100 km,displacement 2.8T,MT
Product Details
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 长城汽车 |
级别 | 皮卡 |
发动机 | 2.8T/95马力/L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
车身结构 | 皮卡 |
长/宽/高(mm) | 5415/1720/1675 |
轴距(mm) | - |
行李箱容积(L) | |
整备质量(kg) | - |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2.8 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4缸 |
最大马力(Ps) | 95 |
最大扭矩(N*m) | 220 |
燃料类型 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
助力类型 | 液压助力 |
前悬挂类型 | 螺旋弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驱车制动类型 | |
前轮胎规格 | 215/75 R15 |
后轮胎规格 |
215/75 R15 |